Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tremio, Jean-Paul | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Ralph | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 16 | |
2 | Gilze JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
3 | Sarto JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
4 | Hilvaria JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
5 | TSV Gudok JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
6 | Willem II JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
7 | SV Reeshof JO13-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 | |
8 | Rijen JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 49 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | Gilze JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | Uno Animo JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
4 | TSV Gudok JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
5 | SC 't Zand JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | Sarto JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | ZIGO JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | SVSSS JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | SC 't Zand JO13-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
6 | Uno Animo JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Chaam JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Sarto JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | SC 't Zand JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Rijen JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
11 | FC Tilburg JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | Hilvaria JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
13 | OVC'26 JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
14 | SV Reeshof JO13-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaakenburg, Luca | Teamspeler | |
Bruijn, Damiƫn de | Teamspeler | |
Eijnthoven, Sam | Teamspeler | |
Maarif, Zidan | Teamspeler | |
Moussaoui, Redouan | Teamspeler | |
Tremio, Fabrice | Teamspeler | |
Wind, Finn de | Teamspeler | |
Wolfs, Dex | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.