Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurk, Chrissy van de | Overige staf | Teammanager |
Maas, Ruud | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molenschot JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 18 | |
2 | Viola JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 13 | |
3 | Olympia'60 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 28 | 24 | 12 | |
4 | SC 't Zand JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
5 | Sarto JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 9 | |
6 | SV Reeshof JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 6 | |
7 | TSV Gudok JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
8 | Gloria UC JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 71 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | ONI JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
3 | TSC JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 8 | |
4 | TSV Gudok JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 8 | |
5 | DVVC JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
6 | SCO JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
7 | RFC JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 | |
8 | Olympia'60 JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene'58 JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
2 | TSC JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | SCO JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | ONI JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | TSV Gudok JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | DVVC JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 24 | 26 | 16 | |
2 | Sarto JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 24 | 16 | 14 | |
3 | NEO'25 JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0 | 14 | |
4 | WSC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
5 | TSV Gudok JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 10 | |
6 | Baardwijk JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 | 6 | |
7 | RWB JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
8 | Jong Brabant JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Jari | Teamspeler | |
Gallé, Luuk | Teamspeler | |
Hurk, Kay van den | Teamspeler | |
Musters, Bart | Teamspeler | |
Steen, Jesse van der | Teamspeler | |
Wiel, Noud van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.