Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dun, Rik van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huijkelom, Stijn van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Yazici, Osman | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
2 | TSV Gudok JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | FC Tilburg JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
4 | Sarto JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 9 | |
5 | SV Reeshof JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | ZIGO JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
7 | SC 't Zand JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 3 | |
8 | VOAB JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reusel Sport/CoTrans JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
2 | Hilvaria JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
3 | SVSOS JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
4 | VOAB JO12-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 10 | |
5 | TSV Gudok JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
6 | Sarto JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
7 | FC Tilburg JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
8 | ZIGO JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
2 | TSC JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
3 | TSV Gudok JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | Bavel JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | UVV'40 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | Baronie JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | Sarto JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
3 | SVG JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | TSV Gudok JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | UVV'40 JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
6 | ZIGO JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
7 | VOAB JO12-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
8 | SV Reeshof JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dal, Ruben van | Teamspeler | |
Jiang, Jayden | Teamspeler | |
Smeulders, Dex | Teamspeler | |
Welman, Casper | Teamspeler | |
Yazici, Efè | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.