Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harterink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 | |
2 | SV Reeshof JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 4 | 34 | 14 | |
3 | SC 't Zand JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
4 | UVV'40 JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 10 | |
5 | Sarto JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
6 | Dongen JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 3 | |
7 | Viola JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 54 | -38 | 3 | |
8 | Baronie JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 52 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 | |
2 | SV Reeshof JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 12 | |
3 | VOAB JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
4 | SC 't Zand JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
5 | Sarto JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
6 | UVV'40 JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
7 | TSV Gudok JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
8 | Viola JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijnthoven, Sam | Teamspeler | |
Janssen, Senna | Teamspeler | |
Klazen, Teun | Teamspeler | |
Vugt, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.