Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flipse, Skip | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSBW 7 | 19 | 18 | 1 | 0 | 105 | 23 | 82 | 55 | |
2 | Hilvaria 6 | 19 | 13 | 3 | 3 | 53 | 29 | 24 | 42 | |
3 | TSV Gudok 8 | 20 | 12 | 3 | 5 | 73 | 43 | 30 | 39 | |
4 | Bavel 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 32 | 5 | 28 | |
5 | SVG 5 | 20 | 7 | 4 | 9 | 70 | 62 | 8 | 25 | |
6 | Riel 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 53 | 53 | 0 | 25 | |
7 | SV Reeshof 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 33 | 2 | 23 | |
8 | Gilze 7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 47 | -17 | 22 | |
9 | Sarto 14 | 19 | 6 | 1 | 12 | 50 | 59 | -9 | 19 | |
10 | SC 't Zand 5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 45 | 57 | -12 | 18 | |
11 | FC Tilburg 9 | 18 | 1 | 0 | 17 | 21 | 134 | -113 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | SV Reeshof 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Sarto 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
4 | Gilze 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | SV Reeshof 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | SV Reeshof 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Sarto 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Baronie 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | RKKSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | EFC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | FC Moerstraten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | SVSSS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | EFC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Vlijmense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Best Vooruit 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | RKSV Heeze 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Hilvaria 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | NVS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | SV Unitas'59 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | DSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Lepelstraatse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | GSC/ODS 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | FC Moerstraten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | EFC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | RKKSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | EFC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | SVSSS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Baronie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | TSV Gudok 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Mats van | Teamspeler | |
Aspert, Ticho van | Teamspeler | |
Doorakkers, Ivo Berend Marijn | Teamspeler | |
Flipse, Skip | Teamspeler | |
Gamers, Victor | Teamspeler | |
Groenhorst, Rik | Teamspeler | |
Hamburg, Nick | Teamspeler | |
Huijkelom, Stijn van | Teamspeler | |
Hurks, Lars | Teamspeler | |
Kock, Thomas de | Teamspeler | |
Landeweer, Bjorn | Teamspeler | |
Lutawan, Rajiv | Teamspeler | |
Oers, Jeroen van | Teamspeler | |
Panis, Niels | Teamspeler | |
Smetsers, Tygo | Teamspeler | |
Vugts, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.