Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermeulen, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA 45+3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 25 | 1 | 25 | |
2 | TSV Gudok 45+1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 22 | 3 | 21 | |
3 | Baronie 45+1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 12 | 14 | 20 | |
4 | VVR 45+1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 16 | |
5 | Beek Vooruit 45+2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB 45+1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 15 | 26 | 46 | |
2 | TSV Gudok 45+1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 21 | 23 | 45 | |
3 | Hilvaria 45+1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 30 | -13 | 18 | |
4 | Viola 45+1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | 34 | -20 | 18 | |
5 | Sarto 45+1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 13 | 29 | -16 | 16 |
Geen informatie