Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 45+1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 44 | 7 | 37 | 53 | |
2 | Chaam 45+1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 23 | -1 | 22 | |
3 | Sarto 45+1 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 | 20 | |
4 | Viola 45+1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 37 | -16 | 19 | |
5 | JEKA 45+2 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 45+1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 46 | 16 | 30 | 50 | |
2 | FC Tilburg 45+1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 | 36 | |
3 | VOAB 45+1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 23 | |
4 | WSJ 45+1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 21 | |
5 | Sarto 45+1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 21 | 52 | -31 | 10 |
Geen informatie