Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB 45+1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 | 34 | |
2 | TSV Gudok 45+1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 12 | 17 | 32 | |
3 | FC Tilburg 45+1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
4 | Hilvaria 45+1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 6 | 30 | -24 | 12 | |
5 | Sarto 45+1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 19 | -11 | 9 |
Geen informatie