Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gudok 45+1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 37 | 9 | 28 | 52 | |
| 2 | FC Tilburg 45+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 34 | |
| 3 | VOAB 45+1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | 21 | |
| 4 | Sarto 45+1 | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 21 | -8 | 18 | |
| 5 | Hilvaria 45+1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 32 | -18 | 16 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVVC 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ONI 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | OVV'67 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TSV Gudok 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Waspik 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie