Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermeulen, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 45+1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 36 | |
2 | JEKA 45+4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 13 | |
3 | Rijen 45+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 11 | |
4 | Sarto 45+2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 45+1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 41 | 7 | 34 | 43 | |
2 | SV Unitas'59 45+2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 24 | |
3 | VOAB 45+1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 20 | |
4 | Sarto 45+1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 24 | -12 | 17 | |
5 | SV BLC 45+1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 30 | -21 | 9 |
Geen informatie