Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gudok 45+1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 37 | 9 | 28 | 52 | |
| 2 | FC Tilburg 45+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 34 | |
| 3 | VOAB 45+1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | 21 | |
| 4 | Sarto 45+1 | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 21 | -8 | 18 | |
| 5 | Hilvaria 45+1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 32 | -18 | 16 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gudok 45+1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 44 | |
| 2 | ONI 45+1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 12 | 14 | 29 | |
| 3 | OVV'67 45+1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 13 | 9 | 23 | |
| 4 | Waspik 45+1 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 | |
| 5 | DVVC 45+1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 7 | 50 | -43 | 2 |
Geen informatie