Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 45+1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 44 | 7 | 37 | 53 | |
2 | Viola 45+1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 19 | |
3 | Chaam 45+1 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | 19 | |
4 | Sarto 45+1 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 | |
5 | JEKA 45+2 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 33 | -16 | 16 |
Geen informatie