Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermeulen, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 45+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
2 | Rijen 45+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
3 | TSC 45+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | JEKA 45+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
5 | SCO 45+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Geen informatie