Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gudok 45+1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 31 | |
| 2 | FC Tilburg 45+1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 22 | |
| 3 | Hilvaria 45+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 11 | |
| 4 | VOAB 45+1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
| 5 | Sarto 45+1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 10 |
Geen informatie