Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 45+1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 44 | 7 | 37 | 53 | |
2 | Chaam 45+1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 23 | -1 | 22 | |
3 | Viola 45+1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 36 | -15 | 19 | |
4 | JEKA 45+2 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | 19 | |
5 | Sarto 45+1 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 45+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
2 | FC Tilburg 45+1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
3 | VOAB 45+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | WSJ 45+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
5 | Sarto 45+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Geen informatie