Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cools, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Iersel, Bjorn Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Laat, Jessica de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | TVC Breda JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
3 | TSV Gudok JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
4 | Oosterhout JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
5 | Bavel JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | Baronie JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
7 | SCO JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
8 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
2 | TSV Gudok JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 8 | |
3 | Oosterhout JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | Baronie JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
5 | SCO JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
6 | SV Reeshof JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
7 | Bavel JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Tijs | Teamspeler | |
Luijten, Dim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.