Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wouw, Ruud van de | Technische staf | Trainer |
Wouw, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 18 | |
2 | VOAB JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
3 | ZIGO JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 36 | -10 | 7 | |
5 | Hilvaria JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
6 | SV Reeshof JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
7 | FC Tilburg JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVC JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 13 | |
2 | SV Reeshof JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
3 | Olympia'60 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
4 | Neerlandia'31 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
5 | Baronie JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
6 | Sarto JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 3 | |
7 | TSV Gudok JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC'55 JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
2 | TSV Gudok JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | VOAB JO12-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
4 | SC 't Zand JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
5 | Olympia'60 JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
6 | Sarto JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO12-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 19 | |
2 | Sarto JO12-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 18 | 23 | 17 | |
3 | FC Tilburg JO12-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 26 | 16 | 17 | |
4 | SC 't Zand JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 15 | |
5 | TSV Gudok JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 36 | -13 | 5 | |
6 | OVC'26 JO12-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 44 | -24 | 4 | |
7 | Hilvaria JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | VOAB JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berenschot, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
Kuijsten, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Meersbergen, Xavi van | Teamspeler | Middenvelder |
Philipsen, Dean | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Wouw, Mats van de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.