Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Jeroen van den | Technische staf | Trainer |
Hultermans, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vaes, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 19 | |
2 | Willem II JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 17 | 43 | 15 | |
3 | Jong Brabant JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
5 | Bavel JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
6 | DIA JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
7 | Were Di JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
8 | TSV Gudok JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 46 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 14 | |
2 | Baronie JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
3 | Bavel JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
4 | DIA JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
5 | TSV Gudok JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | SV Reeshof JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
7 | JEKA JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 18 | 32 | 24 | |
2 | Jong Brabant JO12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 24 | |
3 | OVC'26 JO12-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 17 | |
4 | FC Tilburg JO12-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 30 | 8 | 16 | |
5 | ZIGO JO12-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
6 | SV Reeshof JO12-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 34 | -12 | 9 | |
7 | TSV Gudok JO12-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
8 | VOAB JO12-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 44 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | Unitas'30 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 6 | |
4 | SEOLTO JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
5 | Gloria UC JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
6 | Zundert JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elderkamp, Cas | Teamspeler | |
Hultermans, Rocco | Teamspeler | |
Klaasing, Jurre | Teamspeler | |
Rooij, Jens van | Teamspeler | |
Vaes, Sem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.