Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schenk, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 5 | 69 | 15 | |
2 | Chaam JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 15 | |
3 | Rijen JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 | 12 | |
4 | VOAB JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
5 | TSV Gudok JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 45 | -18 | 6 | |
6 | Gilze JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 46 | -31 | 6 | |
7 | Sarto JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
8 | Bavel JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 65 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 15 | |
2 | SC 't Zand JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
3 | RKDSV JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | VOAB JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
6 | SV Reeshof JO12-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
7 | Sarto JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO12-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 12 | |
2 | SV Reeshof JO12-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
3 | Sarto JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | VOAB JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
5 | SC 't Zand JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
6 | Olympia'60 JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO12-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 18 | |
2 | Waspik JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
3 | Rijen JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 12 | |
4 | SCO JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
5 | Irene'58 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
6 | ONI JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
7 | DIA JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
8 | TSC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 43 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botermans, Eli | Teamspeler | |
Broek, Dex van den | Teamspeler | |
Böhmer, Sander ten | Teamspeler | |
Kapteijns, Floris | Teamspeler | |
Kolen, Milou | Teamspeler | |
Ranzijn, Robin | Teamspeler | |
Schenk, Max | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.