Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weckseler, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Wouw, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
2 | TSV Gudok JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 13 | |
3 | Gloria UC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 12 | |
4 | Sarto JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | 8 | |
5 | ST HMVV/Hulsel JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
6 | GSBW JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 43 | -27 | 6 | |
7 | Hilvaria JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 46 | -30 | 3 | |
8 | VOAB JO11-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
2 | Blauw Wit'81 JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 10 | |
3 | Sarto JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 10 | |
4 | SV Reeshof JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
5 | Gloria UC JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
6 | Chaam JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
7 | Baronie JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 0 | |
8 | SC 't Zand JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 44 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | TSV Gudok JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | SV Reeshof JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Chaam JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | SVG JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
6 | SC 't Zand JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 19 | |
2 | Were Di JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 3 | 48 | 16 | |
3 | TSV Gudok JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 10 | |
5 | VOAB JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 10 | |
6 | Sarto JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
7 | Riel JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 4 | |
8 | Oirschot Vooruit JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 43 | -31 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayaz, Kaya | Teamspeler | |
Berenschot, Lucas | Teamspeler | |
Hendriks, Mats | Teamspeler | |
Kuijsten, Bram | Teamspeler | |
Meersbergen, Xavi van | Teamspeler | |
Philipsen, Dean | Teamspeler | |
Santing, Wessel | Teamspeler | |
Wouw, Mats van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.