Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenders, Glenda | Overige staf | Teammanager |
Koenders, Harm | Technische staf | Trainer |
Versfeld, Kevin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
2 | Gloria UC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
3 | Hilvaria JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 14 | |
4 | FC Tilburg JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
5 | VOAB JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 | 9 | |
6 | Rijen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
7 | Gilze JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 43 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Baardwijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gilze JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jong Brabant JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Olympia'60 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Viola, JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Were Di JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VOAB JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kart, Semih | Teamspeler | |
Kievit, Vas | Teamspeler | |
Kilian, Nathan | Teamspeler | |
Koenders, Noud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.