Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Timo | Technische staf | Trainer/coach |
Smetsers, Tygo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
2 | EFC JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | TSV Gudok JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | Best Vooruit Jo14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Senna | Teamspeler | |
Geubbels, Jelte | Teamspeler | |
Groeninge, Tim van | Teamspeler | |
Hesselberth, Xavi | Teamspeler | |
Huijbregts, Sem | Teamspeler | |
Janssen, Xavi | Teamspeler | |
Kluijtmans, Sem | Teamspeler | |
Lacks, Tiemo | Teamspeler | |
Melis, Stijn | Teamspeler | |
Veer, Daniel de | Teamspeler | |
Velden, Mats van der | Teamspeler | |
Ven, Daan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.