Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Bas | Technische staf | Trainer |
Tissen, Elco | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 13 | |
2 | UVV'40 JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 13 | |
3 | Chaam JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 | 9 | |
4 | TSV Gudok JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
5 | Gesta JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
6 | DIA JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO14-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
2 | TSC JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 15 | |
3 | Chaam JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
4 | Sarto JO14-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
5 | Oosterhout JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | SC 't Zand JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
7 | Rijen JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
8 | TSV Gudok JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO14-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 24 | 37 | 30 | |
2 | Rijen JO14-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 18 | 48 | 28 | |
3 | Boeimeer JO14-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 30 | 24 | 27 | |
4 | TSV Gudok JO14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 61 | 21 | 40 | 24 | |
5 | TPO JO14-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 23 | 13 | 18 | |
6 | Gesta JO14-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 36 | -5 | 16 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 13 | |
8 | DIA JO14-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 61 | -36 | 12 | |
9 | RFC JO14-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 38 | -9 | 9 | |
10 | Hilvaria JO14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 47 | -20 | 9 | |
11 | SV Reeshof JO14-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 65 | -36 | 6 | |
12 | Blauw Wit'81 JO14-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 38 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanannaz, Mouad | Teamspeler | |
Aerts, Rick | Teamspeler | |
Bekkers, Tobias | Teamspeler | |
Dries, Thomas van den | Teamspeler | |
Huijbregts, Fer | Teamspeler | |
Mertens, Lucas | Teamspeler | |
Steen, Sam van der | Teamspeler | |
Verhoeven, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.