Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruiderink, Bas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oetelaar, Daphne van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO14-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 | 23 | |
2 | Sarto JO14-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 22 | |
3 | Willem II JO14-1JM | 10 | 6 | 3 | 1 | 51 | 20 | 31 | 21 | |
4 | Sarto JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 21 | |
5 | SVSOS JO14-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 16 | |
6 | Viola JO14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 41 | -10 | 15 | |
7 | SV Reeshof JO14-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 14 | |
8 | ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 27 | 3 | 12 | |
9 | SC 't Zand JO14-4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
10 | Hilvaria JO14-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 31 | -15 | 8 | |
11 | TSV Gudok JO14-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 47 | -24 | 4 | |
12 | SSC'55 JO14-1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 49 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 24 | 38 | 24 | |
2 | TSC JO14-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 66 | 25 | 41 | 22 | |
3 | SCO JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 14 | 26 | 21 | |
4 | Willem II JO14-1JM | 9 | 3 | 2 | 4 | 35 | 47 | -12 | 11 | |
5 | SV Reeshof JO14-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
6 | TSV Gudok JO14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 93 | -80 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsman, Sam | Teamspeler | |
Haddouchi, Abdelghani | Teamspeler | |
Kruiderink, Bart | Teamspeler | |
Sharifi, Jaffar | Teamspeler | |
Vogels, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.