Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Eric van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 | 30 | |
2 | Drechtstreek JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 23 | |
3 | Baronie JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 16 | 19 | 22 | |
4 | Unitas'30 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | 17 | |
5 | Walcheren JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
6 | TSV Gudok JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 28 | 2 | 16 | |
7 | MOC'17 JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 16 | |
8 | Sliedrecht JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 26 | 7 | 15 | |
9 | SHO JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 | |
10 | Barendrecht JO19-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 37 | -8 | 12 | |
11 | Bavel JO19-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
12 | Halsteren JO19-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 74 | -59 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 | Gilze JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
3 | ZIGO JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
4 | TSV Gudok JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Jong Brabant JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
6 | FC Tilburg JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 19 | |
2 | Pelikaan JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 6 | 33 | 16 | |
3 | Gilze JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
4 | Madese Boys JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
5 | RFC JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
6 | Waspik JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 3 | |
7 | Boeimeer JO19-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | -15 | 2 | |
8 | The Gunners JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Daan | Teamspeler | |
Breggen, Luca van der | Teamspeler | |
Franke, Pieter | Teamspeler | |
Franke, Thomas | Teamspeler | |
Ham, Remy van | Teamspeler | |
Hendriks, Pim | Teamspeler | |
Koning, Thijs | Teamspeler | |
Lintermans, Kai | Teamspeler | |
Maes, Vinny | Teamspeler | |
Oostdam, Floris | Teamspeler | |
Velde, Thijn van de | Teamspeler | |
Venrooij, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.