Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donders, Rudie | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 15 | |
2 | Olympia'60 JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | Sarto JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
4 | Willem II JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 4 | |
5 | JEKA JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
6 | TSV Gudok JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
2 | SVG JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 13 | |
3 | Viola JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
4 | Chaam JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | Molenschot JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
6 | Sarto JO13-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | TSV Gudok JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
8 | SV Reeshof JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONI JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | JEKA JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Jong Brabant JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | Blauw Wit'81 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | FC Tilburg JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Raamsdonk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVG JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sarto JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
10 | DESK JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Baardwijk JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | TSV Gudok JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Max van | Teamspeler | |
Peeters, Jesse | Teamspeler | |
Peeters, Julian | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.