Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El dakkak, Ahmed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ronsisvalle, Mirko | Technische staf | Trainer/coach |
Schilder, Karin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 16 | |
2 | Bavel JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
3 | Willem II JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 12 | |
4 | VOAB JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 10 | |
5 | TSV Gudok JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
6 | Uno Animo JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
7 | UVV'40 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 3 | |
8 | WSC JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 40 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
2 | Molenschot JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
3 | TSV Gudok JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
4 | DIA JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
5 | Bavel JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
6 | VOAB JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
7 | Unitas'30 JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
8 | ZIGO JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | TSV Gudok JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
3 | Olympia'60 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
4 | Willem II JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
5 | VOAB JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 4 | |
6 | Viola JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molenschot JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
2 | Sarto JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 15 | |
3 | VOAB JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
4 | Viola JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | TSV Gudok JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
6 | Bavel JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
7 | Olympia'60 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
8 | Rijen JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Pip | Teamspeler | |
Eijnthoven, Jelte | Teamspeler | |
Frijters, Ruben | Teamspeler | |
Holländer, Thomas | Teamspeler | |
Rama, Dylano | Teamspeler | |
Ronsisvalle, Fabio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.