Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hutten, Rick | Technische staf | Trainer |
Hutten, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mallaise, Luc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 7 | 48 | 18 | |
2 | Neerlandia'31 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | 15 | |
3 | Sarto JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 12 | 33 | 12 | |
4 | Gloria UC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 24 | 18 | 12 | |
5 | SC 't Zand JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
6 | Riel JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
7 | Baronie JO12-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 0 | |
8 | TSV Gudok JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 91 | -88 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 15 | |
2 | Bavel JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
3 | VOAB JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
4 | Baronie JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
5 | TSC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 7 | |
6 | SV Reeshof JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 6 | |
7 | SC 't Zand JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | TSV Gudok JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
3 | Rijen JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
4 | SCO JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
5 | TSC JO12-4JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 25 | -14 | 2 | |
6 | FC Right-Oh JO12-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO12-4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 21 | 34 | 22 | |
2 | TSV Gudok JO12-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 21 | 16 | 20 | |
3 | SC 't Zand JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 30 | 19 | 12 | |
4 | Rijen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
5 | Baronie JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
6 | SCO JO12-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 30 | -13 | 3 | |
7 | TSC JO12-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 3 | |
8 | Viola JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 43 | -34 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijdevier, Nina | Teamspeler | |
Delft, Mecx van | Teamspeler | |
Erp, Kishan Van | Teamspeler | |
Hutten, Dilano | Teamspeler | |
Mallaise, Mika | Teamspeler | |
Pibiri, Lucio | Teamspeler | |
Roelen, Kaj | Teamspeler | |
Rombout, Max | Teamspeler | |
Verhagen, Reuben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.