Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeven, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Yazici, Osman | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 8 | 56 | 18 | |
2 | Riel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 11 | 47 | 15 | |
3 | SVG JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
4 | TSV Gudok JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
5 | Sarto JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 41 | -19 | 9 | |
6 | Rijen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
7 | VOAB JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 55 | -47 | 3 | |
8 | SV Reeshof JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | DVVC JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
3 | DESK JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 6 | |
4 | TSV Gudok JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | Hilvaria JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
6 | NEO'25 JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | Sarto JO11-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 39 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
2 | SC 't Zand JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 9 | |
3 | Riel JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
4 | Bavel JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
6 | Gilze JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 21 | |
2 | SC 't Zand JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | 18 | |
3 | TSV Gudok JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 34 | -17 | 10 | |
4 | Willem II JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 43 | -13 | 9 | |
5 | Sarto JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 48 | -21 | 9 | |
6 | ZIGO JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
7 | FC Tilburg JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
8 | Were Di JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smeulders, Dex | Teamspeler | |
Yazici, Efè | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.