Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basters, Jelmer | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
2 | VOAB JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 13 | 39 | 14 | |
3 | Viola JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 13 | |
4 | Riel JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 9 | |
5 | Gilze JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
6 | SC 't Zand JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 4 | |
7 | Sarto JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 52 | -38 | 4 | |
8 | TSV Gudok JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 80 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 12 | |
2 | TSV Gudok JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 12 | |
3 | SV Reeshof JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 9 | |
4 | VOAB JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 9 | |
5 | SC 't Zand JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
6 | Rijen JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
7 | RFC JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 72 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
2 | Chaam JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
3 | Olympia'60 JO11-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | SV Reeshof JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | Gilze JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO11-4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 21 | 23 | 22 | |
2 | Uno Animo JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 | 16 | |
3 | FC Tilburg JO11-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 13 | |
4 | SVG JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
5 | Olympia'60 JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 41 | -12 | 9 | |
6 | TSV Gudok JO11-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 44 | -17 | 9 | |
7 | Dongen JO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 45 | -11 | 6 | |
8 | SV Reeshof JO11-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 36 | -12 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kapteijns, Feline | Teamspeler | |
Kuijpers, Xander | Teamspeler | |
Musters, Vera | Teamspeler | |
Van den Elshout, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.