Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basters, Jelmer | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
2 | VOAB JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | 13 | 39 | 14 | |
3 | Viola JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 13 | |
4 | Riel JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 9 | |
5 | Gilze JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
6 | SC 't Zand JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 4 | |
7 | Sarto JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 52 | -38 | 4 | |
8 | TSV Gudok JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 80 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 12 | |
2 | TSV Gudok JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 12 | |
3 | SV Reeshof JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 9 | |
4 | VOAB JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 9 | |
5 | SC 't Zand JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
6 | Rijen JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
7 | RFC JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 72 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | SV Reeshof JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Olympia'60 JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | Sarto JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | TSV Gudok JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Gilze JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doedée, Indy | Teamspeler | |
Kapteijns, Feline | Teamspeler | |
Kuijpers, Xander | Teamspeler | |
Musters, Vera | Teamspeler | |
Van den Elshout, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.