Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkdijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit'81 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dongen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gilze 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OVV'67 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Reeshof 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sarto 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Tilburg 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TSV Gudok 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Uno Animo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC 't Zand 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Riel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sarto 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TSV Gudok 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie