Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Finn | Technische staf | Trainer |
Pala, Sandro | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | TSV Gudok 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | SV Reeshof 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Finn | Teamspeler | |
Blous, Nick | Teamspeler | |
Boogaers, Andy | Teamspeler | |
Oostra, Bowen | Teamspeler | |
Rijswijk, Tomas van | Teamspeler | |
Somers, Sem | Teamspeler | |
Sopamena, Finn | Teamspeler | |
Sopamena, Jesse | Teamspeler | |
Trier, Rick van | Teamspeler | |
Verstappen, Pim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.