Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkergouw, Koen | Overige staf | Teammanager |
Vesseur, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Zantbeek, Wessel van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 55 | 9 | 46 | 46 | |
2 | TSV Gudok 3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 48 | 24 | 24 | 36 | |
3 | VOAB 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 29 | |
4 | JEKA 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 45 | 41 | 4 | 28 | |
5 | Viola 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43 | 29 | 14 | 25 | |
6 | UVV'40 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 47 | 39 | 8 | 24 | |
7 | Sarto 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 36 | 59 | -23 | 18 | |
8 | Dongen 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 51 | -24 | 11 | |
9 | Gesta 2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 47 | -26 | 10 | |
10 | Neerlandia'31 3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 54 | -27 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Niek | Teamspeler | |
Doppert, Ruben | Teamspeler | |
Gerrits, Conner | Teamspeler | |
Gool, Sander van | Teamspeler | |
Hofkens, Casper | Teamspeler | |
Houtum, Daan van | Teamspeler | |
Huijben, Hugo | Teamspeler | |
Jonkergouw, Koen | Teamspeler | |
Kok, Iwan de | Teamspeler | |
Noort, Max van den | Teamspeler | |
Ooms, Gijs | Teamspeler | |
Pol, Danny van de | Teamspeler | |
Vesseur, Gijs | Teamspeler | |
Vink, Lars | Teamspeler | |
Zandschulp, Nick van de | Teamspeler | |
Zantbeek, Wessel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.