Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dal, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Verburgt, Paul | Technische staf | Trainer |
Vlamings, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Wiel, Fred van de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 12 | |
2 | TSV Gudok JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | RWB JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
4 | Were Di JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 6 | |
5 | VOAB JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
6 | RKDVC JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 58 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 | 18 | |
2 | DIA JO15-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 16 | |
3 | Were Di JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
4 | VOAB JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 12 | |
6 | JEKA JO15-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 3 | |
7 | Hapert JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | -32 | 0 | |
8 | RKDVC JO15-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 | |
2 | FC Engelen JO15-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 11 | |
3 | Dongen JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
4 | Sarto JO15-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
5 | JEKA JO15-7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
7 | TSV Gudok JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
8 | SV Reeshof JO15-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
9 | Baardwijk JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
10 | Berkdijk JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 36 | -28 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azghari, Sami | Teamspeler | |
Dal, Lars van | Teamspeler | |
Kolen, Levi | Teamspeler | |
Ravenschot, Damian | Teamspeler | |
Santing, Liam | Teamspeler | |
Schenk, Loek | Teamspeler | |
Stelt, Luca van der | Teamspeler | |
Verburgt, Loek | Teamspeler | |
Visker, Sven | Teamspeler | |
Vlamings, Dries | Teamspeler | |
Wiel, Dennis Van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.