Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gallé, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Staak, Tim van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
2 | TSV Gudok JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
3 | VOAB JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
4 | Rijen JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 11 | |
5 | Were Di JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
6 | SC 't Zand JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
7 | Dongen JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
8 | Sarto JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
2 | Rijen JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
3 | TSV Gudok JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 | |
4 | Boeimeer JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
5 | Dongen JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
6 | Bavel JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO15-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 24 | |
2 | FC Tilburg JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 19 | |
3 | NEO'25 JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 17 | |
4 | TSV Gudok JO15-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 13 | |
6 | SC 't Zand JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 13 | |
7 | Jong Brabant JO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
8 | DESK JO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 | -9 | 8 | |
9 | WSC JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
10 | Riel JO15-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 6 | |
11 | Dongen JO15-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
12 | Audacia JO15-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | -20 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Pip | Teamspeler | |
Böhmer, Sander ten | Teamspeler | |
Gallé, Luuk | Teamspeler | |
Holländer, Thomas | Teamspeler | |
Jiang, Jayden | Teamspeler | |
Laar, Milo Van de | Teamspeler | |
Rama, Jahyr | Teamspeler | |
Ronsisvalle, Fabio | Teamspeler | |
Staak, Mitch van der | Teamspeler | |
Wiel, Noud van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.