Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rob van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dekker, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Kira De | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 | 3 | 90 | 18 | |
2 | Sarto JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 13 | |
3 | SC 't Zand JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
4 | SV Reeshof JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 41 | -5 | 9 | |
5 | VOAB JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 4 | |
6 | Dongen JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 52 | -28 | 3 | |
7 | TSV Gudok JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 41 | -30 | 3 | |
8 | Gloria UC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 49 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit'81 JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 15 | |
2 | SC 't Zand JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 13 | |
3 | SV Reeshof JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | Sarto JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
5 | Dongen JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 42 | -13 | 6 | |
6 | FC Tilburg JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
7 | TSV Gudok JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | -32 | 0 | |
8 | Olympia'60 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 50 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balmakers, Sten | Teamspeler | |
Balmakers, Xavi | Teamspeler | |
Beek, Anne Van | Teamspeler | |
Kubis, Mateusz A. | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.