Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laar, Claudia Van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola, JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 18 | |
2 | SV Reeshof JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 46 | 14 | 32 | 14 | |
3 | Gloria UC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 29 | 11 | 13 | |
4 | Sarto JO11-5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
5 | GSBW JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 22 | 11 | 11 | |
6 | Gilze JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | TSV Gudok JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 46 | -27 | 3 | |
8 | VOAB JO11-8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 80 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 17 | 33 | 19 | |
2 | Sarto JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 19 | |
3 | VOAB JO11-9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 22 | 16 | 13 | |
4 | TSV Gudok JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 27 | 28 | 12 | |
5 | Madese Boys JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 38 | -11 | 6 | |
6 | Olympia'60, JO11-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 32 | -16 | 5 | |
7 | DSE JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 39 | -15 | 3 | |
8 | Internos JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 69 | -59 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno Animo JO11-3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 19 | 45 | 28 | |
2 | RWB JO11-3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 58 | 25 | 33 | 18 | |
3 | NEO'25 JO11-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 47 | -20 | 13 | |
4 | Sarto JO11-6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 47 | -8 | 12 | |
5 | VOAB JO11-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 | 4 | |
6 | TSV Gudok JO11-4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 43 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | TSV Gudok JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 6 | |
3 | Rijen JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 | |
4 | Olympia'60, JO11-3JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laar, Kian Van de | Teamspeler | |
Peeters, Revi | Teamspeler | |
Raza, Chavi | Teamspeler | |
Safdar, Ammar | Teamspeler | |
Sunj, Esmin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.