Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molenschot JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 15 | 68 | 16 | |
2 | Rijen JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 62 | 4 | 58 | 13 | |
3 | Baronie JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 12 | |
4 | UVV'40 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
5 | JEKA JO11-6G | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
6 | TSV Gudok JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 52 | -38 | 6 | |
7 | DIA JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 65 | -44 | 3 | |
8 | TSC JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 50 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Max van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.