Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Daan de | Technische staf | Trainer/coach |
Luijten, Martin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
2 | Rijen JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 16 | |
3 | Madese Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
4 | DVVC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
5 | Sarto JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | TSV Gudok JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 6 | |
7 | SC 't Zand JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
8 | Oosterhout JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 36 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
2 | TSC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
3 | TSV Gudok JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
4 | Unitas'30 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
5 | Gilze JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
6 | DVVC JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
7 | Willem II JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
8 | Sarto JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
2 | DVVC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
3 | TSV Gudok JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | JEKA JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
5 | Unitas'30 JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
6 | Gilze JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | 14 | |
2 | Willem II JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 14 | |
3 | DVVC JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
4 | SC 't Zand JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 11 | |
5 | TSV Gudok JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
6 | Gilze JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
7 | Hilvaria JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
8 | Sarto JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Ruben van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Jansen, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Jayden | Teamspeler | Aanvaller |
Rama, Jahyr | Teamspeler | Verdediger |
Schürgers, Bo | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.