Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkergouw, Koen | Overige staf | Teammanager |
Zantbeek, Wessel van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
2 | Blauw Wit'81 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3 | OVV'67 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
4 | Raamsdonk 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TSV Gudok 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
Doppert, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Gerrits, Conner | Teamspeler | Middenvelder |
Gool, Sander van | Teamspeler | Doelverdediger |
Hofkens, Casper | Teamspeler | Middenvelder |
Houtum, Daan van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijben, Hugo | Teamspeler | Verdediger |
Jonkergouw, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Kok, Iwan de | Teamspeler | Verdediger |
Noort, Max van den | Teamspeler | Verdediger |
Ooms, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Danny van de | Teamspeler | Aanvaller |
Vesseur, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Vink, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Zandschulp, Nick van de | Teamspeler | Verdediger |
Zantbeek, Wessel van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.