Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aquina, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Doumer, Delano | Technische staf | Trainer/coach |
Hout, Jeroen van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huijkelom, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVC JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
2 | DESK JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 15 | |
3 | RWB JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
4 | RFC JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
5 | Oosterhout JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
6 | SC 't Zand JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
7 | SSC'55 JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
8 | TSV Gudok JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 35 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
2 | Willem II JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
3 | Were Di JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | Olympia'60 JO13-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
6 | Rijen JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | Gilze JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
8 | Viola JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
2 | TSC JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | Rijen JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
4 | JEKA JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
5 | TSV Gudok JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
6 | SV Reeshof JO13-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 | |
2 | Willem II JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
3 | VOAB JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 13 | |
4 | Sarto JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
5 | Were Di JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
6 | TSV Gudok JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
7 | Riel JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
8 | SV Reeshof JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Tim van de | Teamspeler | |
Doggen, Tymo | Teamspeler | Verdediger |
Hultermans, Sjors | Teamspeler | |
Janssen, Rens | Teamspeler | |
Lent, Cas van | Teamspeler | |
Silah Elhak, Salim | Teamspeler | |
Zanden, JJ van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.