Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rob van | Technische staf | Trainer |
Dekker, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | TSV Gudok JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | GDC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
4 | SV BLC JO12-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Gunners JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 18 | |
2 | Beek Vooruit JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
3 | SCO JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
4 | Bavel JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
5 | DIA JO12-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 8 | |
6 | Baronie JO12-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 27 | 1 | 7 | |
7 | TSV Gudok JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
8 | Gesta JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 48 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
2 | VOAB JO12-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | SV Reeshof JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 6 | |
4 | Willem II JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
5 | SC 't Zand JO12-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
6 | FC Tilburg JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balmakers, Sten | Teamspeler | |
Balmakers, Xavi | Teamspeler | |
Beek, Anne Van | Teamspeler | |
Lokven, Luuk van | Teamspeler | |
Stakenburg, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.