Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donders, Rudie | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 | 14 | |
2 | TSV Gudok JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
3 | SVG JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 12 | |
4 | Riel JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
5 | SV Reeshof JO12-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
6 | SC 't Zand JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | VOAB JO12-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 5 | |
8 | Rijen JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
2 | SVG JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 | 12 | |
3 | Riel JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
4 | Audacia JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 9 | |
5 | Jong Brabant JO12-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 5 | |
6 | TSV Gudok JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
7 | Hilvaria JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
8 | VOAB JO12-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | Gloria UC JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
3 | Sarto JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
4 | Riel JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
5 | TSV Gudok JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
6 | Willem II JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 17 | 28 | 19 | |
2 | Gloria UC JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 19 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
4 | TSV Gudok JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
5 | Beek Vooruit JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
6 | PCP JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 6 | |
7 | Rijen JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
8 | Baronie JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 50 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Max van | Teamspeler | |
Peeters, Julian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.