Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 16 | |
2 | ZIGO JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 15 | |
3 | TSV Gudok JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
4 | SC 't Zand JO12-2G | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 | 8 | |
5 | Olympia'60 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
6 | SV Reeshof JO12-4G | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 4 | |
7 | VOAB JO12-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
8 | Sarto JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 63 | -48 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanannaz, Mouad | Teamspeler | |
Bekkers, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.