Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijkelom, Ron van | Technische staf | Trainer |
Huijkelom, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Niesink, Martijn | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
2 | Viola JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
3 | Sarto JO19-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
4 | Gilze JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | Bavel JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
6 | Olympia'60 JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
2 | Viola JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
3 | SV Capelle JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
4 | JEKA JO19-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
5 | Gilze JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
6 | TSV Gudok JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
7 | TSC JO19-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
8 | Olympia'60 JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria JO19-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 10 | 33 | 23 | |
2 | Sarto JO19-4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 19 | |
3 | SV Capelle JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 19 | |
4 | WSC JO19-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 17 | |
5 | Viola JO19-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
6 | Willem II JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 34 | -5 | 10 | |
7 | TSV Gudok JO19-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
8 | TSC JO19-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
9 | Rijen JO19-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 40 | -28 | 4 | |
10 | Dongen JO19-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 48 | -29 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Kian | Teamspeler | |
Douenburg, Merijn | Teamspeler | |
Dun, Rik van | Teamspeler | |
Elshout, Teun | Teamspeler | |
Hartog, Daan den | Teamspeler | |
Hout, Remko van den | Teamspeler | |
Huijkelom, Stijn van | Teamspeler | |
Kok, Jelle de | Teamspeler | |
Laak, Cas van der | Teamspeler | |
Maas, Merijn | Teamspeler | |
Niesink, Thomas | Teamspeler | |
Schijndel, Sjoerd van | Teamspeler | |
Verstappen, Joep | Teamspeler | |
Walterbos, Tobias | Teamspeler | |
Weijst, Jens van der | Teamspeler | |
Wiel, Sander van de | Teamspeler | |
Wittens, Rick | Teamspeler |