Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hautum, Wil van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sarto JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TSV Gudok JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Viola JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VOAB JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZIGO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | Rijen JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
3 | Riel JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | VOAB JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Sarto JO17-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
6 | TSV Gudok JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | JEKA JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | Viola JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
9 | UVV'40 JO17-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
10 | SC 't Zand JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
2 | TSV Gudok JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | TSC JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | MOC'17 JO17-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doren, Marijn van | Teamspeler | |
Groeninge, Bram van | Teamspeler | |
Hautum, Gijs van | Teamspeler | |
Hout, Timo van den | Teamspeler | |
Keulemans, Tim | Teamspeler | |
Roovers, Bram | Teamspeler | |
Soebdhan, Kishan | Teamspeler | |
Weijst, Steven van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
T.S.V. Gudok
Spaubeekstraat 201
5035 JV Tilburg