Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klundert JO16-1JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 25 | |
2 | ST Zwaluwe/DHV JO16-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 | 22 | |
3 | TSV Gudok JO16-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 45 | -10 | 15 | |
4 | Beek Vooruit JO16-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
5 | Rood-Wit W JO16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 44 | -19 | 6 | |
6 | Unitas'30 JO16-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 37 | -22 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuldania JO16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 118 | 7 | 111 | 33 | |
2 | TSV Gudok JO16-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 24 | 20 | 24 | |
3 | SC 't Zand JO16-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 23 | |
4 | Gloria UC JO16-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 31 | 9 | 17 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO16-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 25 | 9 | 16 | |
6 | Olympia'60 JO16-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 25 | 5 | 16 | |
7 | Uno Animo JO16-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
8 | Sarto JO16-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 49 | -28 | 11 | |
9 | Blauw Wit'81 JO16-1JM | 10 | 1 | 4 | 5 | 24 | 45 | -21 | 7 | |
10 | SSC'55 JO16-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 64 | -35 | 7 | |
11 | Zwaluw VFC JO16-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 65 | -50 | 7 | |
12 | DESK JO16-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 54 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daelman, Luuk | Teamspeler | |
Gerrits, Just | Teamspeler | |
Gestel, Pepijn van | Teamspeler | |
Kok, Lars de | Teamspeler | |
Mohrman, Milan | Teamspeler | |
Naaijkens, Rens | Teamspeler | |
Somers, Brent | Teamspeler | |
Somers, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.