Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruyn, Vincent le | Overige staf | Teammanager |
Dinslage, Arion | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
2 | Audacia JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 | Roosendaal JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | TSV Gudok JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | Neerlandia'31 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
6 | Right'Oh JO16-1G | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
7 | RSV JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
8 | Boeimeer JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 1 | |
9 | TSC JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Viola JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | SC 't Zand JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 | |
3 | TSV Gudok JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
4 | OVV'67 JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanannaz, Abdu | Teamspeler | |
Bruyn, Ference Le | Teamspeler | |
Carli, Jesse | Teamspeler | |
Engkar, Evan | Teamspeler | |
Vrieze, Lucca de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.