Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doumer, Delano | Technische staf | Trainer/coach |
Huijkelom, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 12 | |
2 | SC 't Zand JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
3 | Gilze JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | Zwaluw VFC JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | SV Reeshof Jo16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
6 | Spoordonkse Boys JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
7 | HHC'09 JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
8 | DESK JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
9 | Hilvaria JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
10 | Tuldania JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
11 | VOAB JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
12 | SVG JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
2 | SCO JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | TSC JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
4 | Raamsdonk JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Right'Oh JO16-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TSV Gudok JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breggen, Luca van der | Teamspeler | Verdediger |
Bruens, Rens | Teamspeler | Aanvaller |
Coolen, Kian | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Huijkelom, Stijn van | Teamspeler | Doelverdediger |
Oostdam, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Vugts, Tygo | Teamspeler | Aanvaller |
Walterbos, Tobias | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.