Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berisha, Ismet | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoogkamer, Rober | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 8 | 45 | 18 | |
2 | Bladella JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 18 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 17 | 24 | 13 | |
4 | Sarto JO15-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
5 | GSBW JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
6 | Rijen JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 46 | -30 | 6 | |
7 | JEKA JO15-8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 69 | -43 | 6 | |
8 | VOAB JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRC-14 JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 21 | |
2 | WSC JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 18 | |
3 | Haarsteeg JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | Terheijden JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | RFC JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
6 | Be Ready JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
7 | Waspik JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
8 | TSV Gudok JO15-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 46 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSBW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JEKA JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'60 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKDVC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sarto JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVSSS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TSV Gudok JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Viola JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VOAB JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZIGO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Blauw Wit'81 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Drechtstreek JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JEKA JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Right-Oh JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TSV Gudok JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becx, Tygo | Teamspeler | |
Berisha, Bledian | Teamspeler | |
Botermans, Eli | Teamspeler | |
Hoogkamer, Micha | Teamspeler | |
Hurk, Kay van den | Teamspeler | |
Kampers, Boyd | Teamspeler | |
Kapteijns, Floris | Teamspeler | |
Kort, Sven de | Teamspeler | |
Laak, Siem van der | Teamspeler | |
Maagdenberg, Jayden | Teamspeler | |
Pisano, Luuk | Teamspeler | |
Zeebregts, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.