Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Baronie JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
3 | Were Di JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 6 | |
4 | VOAB JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
5 | Sarto JO15-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | Rijen JO15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
7 | DVVC JO15-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
8 | Gilze JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
9 | TSV Gudok JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
10 | Dongen JO15-5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 | |
11 | Olympia'60 JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit'81 JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dongen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'60 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TSV Gudok JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC 't Zand JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSBW JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 6 | |
2 | Sarto JO15-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | 3 | |
3 | TSV Gudok JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Just | Teamspeler | |
Gestel, Pepijn van | Teamspeler | |
Kok, Lars de | Teamspeler | |
Loon, Stef van | Teamspeler | |
Mohrman, Milan | Teamspeler | |
Naaijkens, Rens | Teamspeler | |
Somers, Brent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.