Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kwakman, Stan | Overige staf | Teammanager |
Langenberg, Robert | Overige staf | Teammanager |
Osseforth, Tom | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
2 | Tuldania JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
3 | Neerlandia'31 JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
4 | SVSOS JO14-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 6 | |
5 | SV Reeshof JO14-3G | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 6 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 6 | |
7 | ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
8 | Spoord. Boys JO14-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Uno Animo JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
10 | VOAB JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
11 | TSV Gudok JO14-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 | |
12 | Jong Brabant JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 47 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene'58 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Oosterhout JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Reeshof JO14-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SCO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TSC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TSV Gudok JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO14-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 4 | |
2 | GJS JO14-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | TSV Gudok JO14-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoepelman, Tijs | Teamspeler | |
Keulemans, Bart | Teamspeler | |
Osseforth, Tim | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.