Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dal, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 12 | |
2 | JEKA JO13-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 | |
3 | Rijen JO13-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | Sarto JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 9 | |
5 | Gilze JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 6 | |
6 | Gilze JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
7 | TSV Gudok JO13-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
8 | Rijen JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
9 | VOAB JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
10 | JEKA JO13-11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
11 | SV Reeshof JO13-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
12 | OVC'26 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Reeshof JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rijen JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sarto JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TSV Gudok JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC 't Zand JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO13-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
2 | TSV Gudok JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
3 | Rijen JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azghari, Sami | Teamspeler | |
Dal, Lars van | Teamspeler | |
Douenburg, Phine | Teamspeler | |
Outheusden, Maarten van | Teamspeler | |
Rutten, Mika | Teamspeler | |
Santing, Liam | Teamspeler | |
Stelt, Luca van der | Teamspeler | |
Vlamings, Dries | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.