Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TSV Gudok 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Dalem Zuid |
Adres | Spaubeekstraat 201 |
Plaats | 5035JV TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5718200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Menno) Stabel | Scheidsrechter |
K. (Koen) Jonkergouw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVG 6 - TSV Gudok 7 | 5 dec. 2021 | 3 - 5 |
TSV Gudok 7 - SVG 6 | 22 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TSV Gudok 7 | SVG 6 |
Thuis gewonnen | 29 | 65 |
Uit gewonnen | 17 | 52 |
% gewonnen | 33% | 32% |
% thuis gewonnen | 41% | 35% |
% uit gewonnen | 24% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbaghi, Alejandro | Teamspeler | |
Bernabela, Patrick | Teamspeler | |
Couwenberg, Stefan | Teamspeler | |
Dorak, Stefan | Teamspeler | |
Geux, Marco | Teamspeler | |
Gils, Marinus van | Teamspeler | |
Hoyer, Rance | Teamspeler | |
Laat, Tim de | Teamspeler | |
Snijders, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Rico | Teamspeler | |
Bax, Jens | Teamspeler | |
Coolen, Stijn | Teamspeler | |
Hoogkamer, Rodney | Teamspeler | |
IJpelaar, Ivo | Teamspeler | |
Loon, Tom van | Teamspeler | |
Riel, Niels van | Teamspeler | |
Schaik, Bob van | Teamspeler | |
Smeulders, Mr. N. | Teamspeler | |
Stabel, Menno | Overige staf | Teammanager |
Voermans, Davey | Teamspeler | |
Vogels, Tim | Teamspeler | |
Wijngaarden, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
T.S.V. Gudok
Spaubeekstraat 201
5035 JV Tilburg