Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hautum, Wil van | Overige staf | Teammanager |
Hautum, Wil van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
2 | SSC'55 JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 | |
3 | SV Reeshof JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
4 | Sarto JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | JEKA JO19-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15 | |
2 | VOAB JO19-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 14 | |
3 | TSV Gudok JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
5 | SSC'55 JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | WSC JO19-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
7 | Sarto JO19-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
8 | Hilvaria JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerse Boys JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 18 | |
2 | FC Right-Oh JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 15 | |
3 | Zundert JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
4 | VVR JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
5 | JEKA JO19-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
6 | Bavel JO19-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
7 | UVV'40 JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
8 | WDS'19 JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 | |
9 | Boeimeer JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
10 | TSV Gudok JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
11 | TSC JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
12 | Beek Vooruit JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | UVV'40 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | GJS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | RKKSV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Zundert JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Haarsteeg JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | RKSV Heeze JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | HVV'24 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Unitas'30 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | DESK JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | TSV Gudok JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Hapert JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | UNA JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14 | SJO BDC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Walcheren JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | DSE JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | VCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Hedel JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | Oosterhout JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Rijsoord JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
21 | FC Tilburg JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | SJO Linge jeugd JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKSV Heeze JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TSV Gudok JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Unitas'30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zundert JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basters, Jelmer | Teamspeler | |
Broek, Boyd Van den | Teamspeler | |
Delic, Emil | Teamspeler | |
Donders, Thomas | Teamspeler | |
Doren, Marijn van | Teamspeler | |
Groeninge, Bram van | Teamspeler | |
Hautum, Gijs van | Teamspeler | |
Hout, Timo van den | Teamspeler | |
Kort, Jens de | Teamspeler | |
Rohde, Illias | Teamspeler | |
Soebdhan, Kishan | Teamspeler | |
Vrieze, Lucca de | Teamspeler | |
Weijer, Daan de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.