Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Gilze JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | DESK JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | VOAB JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Sarto JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Viola JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Baronie JO17-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Riel JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Gloria UC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | TSV Gudok JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Bavel JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | SC 't Zand JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
2 | Baardwijk JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
3 | RKDVC JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
4 | ZIGO JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
5 | TSV Gudok JO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO17-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 21 | |
2 | TSV Gudok JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
3 | RKDVC JO17-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
4 | FC Tilburg JO17-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
5 | Baardwijk JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | SVSSS JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 7 | |
7 | Olympia'60 JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 30 | -14 | 5 | |
8 | Audacia JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Jens | Teamspeler | |
Boom, Noah van den | Teamspeler | |
Daelman, Luuk | Teamspeler | |
Gerrits, Just | Teamspeler | |
Hees, Mats van | Teamspeler | |
Kok, Lars de | Teamspeler | |
Louer, Brent | Teamspeler | |
Mohrman, Milan | Teamspeler | |
Schaeffer, Jasper | Teamspeler | |
Vromans, Jarne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.